SiC MOS模块特性
最高结温175℃
正温度系数
氮化铝绝缘基板
直接水冷散热
集成负温度系数传感器
2.5KV绝缘电压
样品申请询价技术咨询在线咨询
XM3模块产品系列
| Model Name | Package | Voltage | Ron | Temperature Range | Status |
| ASC300N1200MX3 | XM3 | 1200V | 8mohm | -40~150°C | Development |
| Model Name | Package | Voltage | Ron | Temperature Range | Status |
| ASC100N1200EP | Easypim | 1200V | 20mohm | -40~150°C | Product |
| Model Name | Package | Voltage | Ron | Temperature Range | Status |
| ASC800N1200MED | Econodual | 1200V | 3.8mohm | -40~150°C | Product |
| ASC1000N900MED | Econodual | 900V | 1.3mohm | -40~150°C | Product |
| Model Name | Package | Voltage | Ron | Temperature Range | Status |
| ASC300N1200MH1 | HP1 | 1200V | 6.7mohm | -40~150°C | Product |
| ASC600N1200MH1 | HP1 | 1200V | 3.3mohm | -40~150°C | Product |
| Model Name | Package | Voltage | Ron | Temperature Range | Status |
| ASC600N1200HPD | HPD | 1200V | 2.9mohm | -40~150°C | Product |
| ASC800N1200HPD | HPD | 1200V | 2.5mohm | -40~150°C | Product |
| Model Name | Package | Voltage | Ron | Temperature Range | Status |
| ASC300N1200MD3 | DWC3 | 1200V | 6.7mohm | -40~150°C | Product |
| ASC600N1200MD3 | DWC3 | 1200V | 3.3mohm | -40~150°C | Product |
| ASC1000N1200MD3 | DWC3 | 1200V | 1.7mohm | -40~150°C | Product |
